中野㉓群馬県邑楽郡邑楽町中野2080
物件概要
| 種別 | 分譲地15区画 | |
|---|---|---|
| 価格 | 750万~900万円 | |
| 所在地 | 群馬県邑楽郡邑楽町中野2080 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 面積 | 228.12㎡~254.55㎡ | |
| 設備 | ||
| ガス | プロパンガス | |
| 電気 | 有り | |
| 水道 | 上水道/下水道 | |
| 排水 | 側溝 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 制限 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層 | |
| 建ぺい率 60% | ||
| 容積率 200% | ||
| 接面道路 | --- | |
| 付近環境等 | 中野小学校まで 850m | |
| 駅 | 東武小泉線本中野駅より 1,350m | |
| 取引態様 | 売主 | |
| 手数料 | --- | |
| 備考 | ・各区画へ上下水道引込済み ・新規分譲地15区画 |
|



